| Lugar de origem: | xiaoshan, zhejiang, porcelana (continente) |
| Marca: | Manguan |
| Certificação: | ISO,SGS |
| Número do modelo: | constructionboard005 |
| Quantidade de ordem mínima: | 50Kilogram |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de papelão |
| Tempo de entrega: | 7 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, grama do dinheiro, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 72000pcs pelo mês |
| Material: | PVC | Espessura: | 1-40mm |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 1220*2440mm, 1250*2500mm-5800mm | Densidade: | 0.35-1 g/cm3 |
| cor: | Personalizado | Aplicação: | Propaganda, mobília, construção |
| Tipo: | Livre, Celuka, co-extrusão | à prova de fogo: | Nível B1 |
| Destacar: | placa da construção do pvc,placa resistente da espuma da chama |
||
substitua a placa da espuma da construção da madeira compensada 610mmx2440mm WPC para o molde concreto
Detalhes da especificação
| Código do HS | 39211290 |
| Densidade | 0.35-0.9g/cm3 |
| Espessura (milímetros) | 1-40mm |
| Capacidade | A capacidade é 1000tons/month. |
| Tamanho principal (milímetros) | 1220*2440mm e a outra placa da espuma do PVC do tamanho. A largura máxima é 2050mm |
| Cores | Branco, azul, verde, o azul do lago, igualmente podia ser customed |
| Detalhe da embalagem | O filme do PE em um lado da folha, as páletes de madeira será no recipiente |
| Força do alongamento | mpa do ≥ 10 |
| Alongamento na ruptura | ≥ 15% |
| Força de dobra | mpa do ≥ 20 |
| Resistência ao impacto de Charpy | ≥ 10 kj/m2 |
| Dureza | ≥ 55 D |
| Ponto de amaciamento | ℃ do ≥ 77 |
| Absorção de água | ≥ 0,2% |
Características
|
Propriedade
|
Molde de WPC
|
O filme enfrentado a madeira compensada
|
Madeira compensada de bambu
|
Molde de aço
|
|
Inflamabilidade
|
Chama B1 resistente
|
SEM
|
SEM
|
Anti-flammes
|
|
Reciclagem
|
100% reciclável
|
Não - reciclável
|
Não - reciclável
|
Reciclável
|
|
Resistência de Water&Distortion
|
100% impermeável
|
Absorvido fácil & deformado
|
Absorvido fácil & deformado
|
Oxidação fácil & deformado
|
|
Resistência ao impacto
|
Alto
|
Baixo
|
Baixo
|
Alto
|
|
Processo de descascamento
|
Fácil
|
Moderado
|
Moderado
|
Duramente
|
|
Usando o espadelador
|
SEM
|
W
|
W
|
W
|
|
Tamanho especificado cliente
|
Sim
|
Não
|
Não
|
Não
|
|
Corrosão, ácido e alcaloide resistentes
|
Bom
|
Pobre
|
Pobre
|
Pobre
|
|
Usando o tempo
|
30-50 vezes
|
3-15 vezes
|
10-15 vezes
|
30 vezes
|
![]()
Pessoa de Contato: Miss. candy zang
Telefone: 86-13651888408